学院首页  学院概况  新闻动态  党建工作  师资队伍  本科教育  研究生教育  学科与科研  学生工作  招生就业  下载中心  数据资源库 
 
当前位置: 学院首页>>新闻动态>>通知公告>>正文
2024年硕士研究生第一志愿拟录取考生名单
2024-04-03 任娜 
[字号: ]


2024年硕士研究生第一志愿拟录取名单
序号 准考证号 姓名 政治 外语 数学 专业课 初试总成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业 学习方式
1 107044161181497 付云龙 64 61 101 124 350 87 78 材料与化工 全日制
2 107044161181521 郑丹龙 66 71 85 131 353 84 77 材料与化工 全日制
3 107044161181514 王科 62 71 71 120 324 86 75 材料与化工 全日制
4 107044161181534 乔佩婷 72 61 79 117 329 84 75 材料与化工 全日制
5 107044161181508 李雪皓 72 70 60 125 327 82 74 材料与化工 全日制
6 107044161181476 田瑞雪 63 66 58 116 303 86 73 材料与化工 全日制
7 107044161181511 刘嘉豪 58 55 60 130 303 85 73 材料与化工 全日制
8 107044161181518 陈美含 58 56 57 109 280 88 72 材料与化工 全日制
9 107044161181536 陈茜 65 50 79 112 306 82 72 材料与化工 全日制
10 107044161181472 沈丽彤 58 52 57 127 294 84 71 材料与化工 全日制
11 107044161181507 杨世强 66 50 81 121 318 79 71 材料与化工 全日制
12 107044142444847 陈泳利 64 69 77 118 328 75 70 材料与化工 全日制
13 107044161181530 徐怡婷 61 41 88 110 300 79 70 材料与化工 全日制
14 107044161181471 崔文静 60 52 67 121 300 79 69 材料与化工 全日制
15 107044161181495 杨普羽 62 70 56 116 304 76 69 材料与化工 全日制
16 107044161181463 张小辉 65 45 88 129 327 72 68 材料与化工 全日制
17 107044161181496 马田啸 62 59 78 80 279 80 68 材料与化工 全日制
18 107044161181482 周江涛 58 59 58 118 293 76 67 材料与化工 全日制
19 107044161181529 周启蒙 59 39 71 108 277 78 67 材料与化工 全日制
20 107044161181481 韩思恒 70 47 65 117 299 73 66 材料与化工 全日制
21 107044161180364 上官夕芮 58 46 60 123 287 87 72 材料科学与工程 全日制
22 107044161180376 樊亚松 54 50 67 119 290 82 70 材料科学与工程 全日制
23 107044161415328 张鑫 70 39 67 113 289 80 69 材料科学与工程 全日制
24 107044161180378 胡其海 59 50 76 107 292 73 66 材料科学与工程 全日制


365体育官方唯一入口


已是首条
下一条:欢迎调剂365体育官方唯一入口硕士研究生(2024招生调剂公告一)
关闭窗口
2024年硕士研究生第一志愿拟录取考...
2024年硕士研究生第一志愿拟录取考...
欢迎调剂365体育官方唯一入口材料科学与工...
欢迎调剂365体育官方唯一入口材料科学与工...
2024年硕士研究生招生第一志愿复试...
2024年硕士研究生招生第一志愿复试...
学院概况 | 组织机构 | 现任领导 | 学科简介 | 师资队伍 | 留言交流
                                  365体育官方唯一入口(官方)手机APP下载IOS/安卓/网页版 版权所有
Baidu
sogou